Besetzung der Ausschüsse im Stadtrat 2024 — 2029
Stand: 02.09.2024 (Änderungen möglich)
|
Haupt- und Finanzausschuss, Wirtschaftsförderung
|
||
| Lukas Bergmann | Vert.: Norbert Heidgen | |
| Elmar Lersch | Vert.: Guido Ernst | |
| Stefan Kraus | Vert.: Claudia Dreesbach | |
| Oskar Degen | Vert.: Andreas Schwerter | |
|
Bauwesen und Stadtentwicklung
|
||
| Lukas Bergmann | Vert.: Norbert Heidgen | |
| Andreas Schwerter | Vert.: Oskar Degen | |
| Elmar Lersch | Vert.: Jana Schweikert | |
| Stefan Kraus | Vert.: Lukas Evertz | |
|
Ausschuss für Umwelt, Natur- und Klimaschutz
|
||
| Dirk Herminghaus (FDP) | Vert.: Ingeborg Bernards | |
| Christopher Albers | Vert.: Harald Trinkaus | |
| Andreas Schwerter | Vert.: Christian Flügge | |
| Martina Bouhs | Vert.: Christina Braun | |
|
Jugend‑, Senioren- und Demografieausschuss
|
||
| Biggi Geef | Vert.: Katrin Weberskirch | |
| Claudia Dreesbach | Vert.: Christina Braun | |
| Sabine Schauff | Vert.: Marina Bouhs | |
| Ingeborg Bernards | Vert.:Marcus Mohr von Kibedi-Varga | |
|
Werksausschuss Kurbetriebe
|
||
| Oskar Degen | Vert.: Lukas Bergmann | |
| Andreas Schwerter | Vert.: Harald Trinkaus | |
| Elmar Lersch | Vert.: Norbert Heidgen | |
| Doris Herminghaus (FDP) | Vert.: Klaus Millarg (FDP) | |
|
Rechnungsprüfungssausschuss
|
||
| Katrin Weberskirch | Vert.: Michael Schaffrien | |
| Christopher Albers | Vert.: Dirk Winkelmann | |
| Dirk Herminghaus (FDP) | Vert.: Oskar Degen | |
| Christian Flügge | Vert.: Heike Degen | |
|
Ausschuss für Kurwesen, Tourismus und Kultur
|
||
| Claudia Dreesbach | Vert.: Ingeborg Bernards | |
| Biggi Geef | Vert.: Norbert Heidgen | |
| Andreas Schwerter | Vert.: Katrin Weberskirch | |
Link zum Verbandsgemeinderat